|
河北燃气设备
联系人:栗 先生 (总经理) |
|
电 话:0318-8236673 |
|
手 机:13180018255 |
|
|
|
|
|
供应城镇燃气调压器 |
产品详细描述出口压力控制精确、应用范围广 ◎ 阀芯维修简单
执行机构和阀头无需安装调试 ◎ 现场维护方便
指挥器余气不向外界排外 ◎ 操作简便、易于在线维修
高效降噪设计 ◎ 结构紧凑、安装方便 适用介质:天然气、人工煤气、液化石油气、空气以及其它无腐蚀性气体
可用于城市门站、工业窑炉、锅炉及大型公共用户供气系统
主要技术参数
进口压力P1:0.02-2.5Mpa
出口压力P2:0.001-1.6Mpa
关闭压力Pb:≤1.25P2n
压精度δP2:±10%
工作温度:-40℃-60℃
公称管径:DN25 D50 DN80 DN100 DN150 DN200
公称压力:PN1.6 PN2.5
流量特性 (Nm3/h) 进口压力
P1MPa 出口压力P2 型号
RTJ-*/25DK RTJ-*/50DK RTJ-*/80DK RTJ-*/100DK RTJ-*/150DK RTJ-*/200DK
0.02 1-3 KPa 228 858 1700 2680 - -
0.05 1-5 300 1125 2300 3565 6835 9145
5-10 280 1045 2144 3350 6240 8460
10-20 245 938 1930 3000 - -
0.07 1-5 450 1688 3377 5360 9916 13250
5-20 375 1500 3000 4743 8576 12500
10-30 353 1313 2680 4154 8084 11875
10-50 280 1045 2144 3350 - -
0.1 1-7 560 2144 4288 6700 12600 17560
5-30 520 1980 4020 6300 11800 16570
30-50 447 1688 3350 5360 10184 15890
50-80 313 1180 2385 3752 - -
0.14 1-10 683 2600 5226 8710 15276 19875
10-70 562 2117 4288 6700 14204 19085
70-100 403 1688 3270 5038 9916 18350
100-120 335 1260 2546 4154 - -
0.21 0.01-0.03 MPa 927 3510 7155 11310 19900 25715
0.03-0.1 764 2948 5896 9112 17420 24895
0.1-0.15 656 2492 4958 7906 15276 21925
0.15-0.17 490 1850 3752 5815 11256 20745
0.28 0.01-0.07 1133 4315 8763 13855 24388 31500
0.07-0.15 965 3618 7370 11524 21440 28600
0.15-0.21 737 3550 5762 8844 17420 26750
0.21-0.24 536 2090 4154 6566 9380 25980
0.34 0.01-0.10 1340 5092 10344 16374 28863 38785
0.10-0.15 1232 4690 9380 14472 27336 33260
0.15-0.21 1098 4073 8093 12596 24656 32655
0.21-0.28 857 3082 6298 9916 19028 31950
0.28-0.31 616 2278 4609 7102 12060 30500
0.52 0.01-0.18 1860 7075 14364 22700 40000 55800
0.18-3.4 1420 5628 11256 16884 32696 51670
0.34-0.41 1152 4422 8844 14070 27336 49810
0.41-0.48 696 2680 5360 8576 16884 46310
0.70 0.05-0.24 2380 9030 18358 29024 51160 69000
0.24-0.4 1983 7504 15008 23584 45560 63500
0.4-0.52 1661 6298 12864 19832 33860 56200
0.86 0.05-0.32 2894 11014 22351 35349 62310 81000
0.32-0.52 2412 9112 18760 28944 49044 69000
1.0 0.05-0.40 3403 12971 26371 41674 73458 106000
0.40-0.52 3082 11524 23316 36716 68340 85000
1.2-1.6 0.06-0.47 4448 16910 34357 54323 84607 130000
0.47-0.8 3939 14954 30364 47988 75756 110000
1.6-2.5 0.1-1.6 6539 24816 50384 79649 140351 180000 |
|
|
|
|
|
|
|